Choosing a Power Amplifier.
This table gives a comparison between various power amplifiers, they are all suitable for high powered sound reinforcement applications such as bands and discos. It has been compiled in the order of amplifier output power and compares various characteristics such as the number of channels, balanced inputs, cooling method and if it can be run in bridge mode.
See our selection of chassis speakers, if you are replacing damaged drive units or just up grading your present speaker cabinets.
|
Model |
Nº of Channels |
Channel Power RMS 4Ω |
Bridge Mode |
Input |
Output Connector |
Fan |
Weight kg |
|
| Balanced | Connector | |||||||
| STA-102 | 2 | 60 | No | No | ¼" Jack, Phono | ¼" Jack, Terminals | No | 7 |
| STA-121 | 2 | 110 | No | No | Phono | ¼" Jack, Terminals | No | 7.2 |
| STA-122 | 2 | 120 | No | No | ¼" Jack, Phono | ¼" Jack, Terminals | Temp Controlled | 9 |
| DA300 | 2 | 150 | No | No | ¼" Jack, Phono | Speakon, Binding Posts | Yes | 8.5 |
| STA-1504 | 4 | 160 | Yes | Yes | XLR | Terminals | Yes | 16 |
| STA-1506 | 6 | 160 | Yes | Yes | XLR | Terminals | Yes | 17.5 |
| STA-1508 | 8 | 160 | Yes | Yes | XLR | Terminals | Yes | 19 |
| STA-142 | 2 | 200 | No | No | ¼" Jack, Phono | ¼" Jack, Terminals | Temp Controlled | 12 |
| STA-500 | 2 | 200 | No | No | ¼" Jack, Phono | ¼" Jack, Speakon | Yes | 9.3 |
| STA-162 | 2 | 200 | Yes | Yes | ¼" Jack, Phono, XLR | Speakon | Temp Controlled | 15.2 |
| DA500 | 2 | 250 | No | No | ¼" Jack, Phono | Speakon, Binding Posts | Temp Controlled | 9.5 |
| STA-700 | 2 | 275 | No | No | ¼" Jack, Phono | ¼" Jack, Speakon | Yes | 11 |
| DA800 | 2 | 400 | No | No | ¼" Jack, Phono | Speakon, Binding Posts | Temp Controlled | 10.5 |
| STA-800 | 2 | 400 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | ¼" Jack, Speakon, Terminals | Temp Controlled | 16 |
| STA-322 | 2 | 400 | Yes/Sub | Yes | ¼" Jack, Phono, XLR | Speakon | Yes | 22 |
| Qubic 2300 | 2 | 450 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | Speakon, Binding Posts | Yes | 18 |
| VPA300 | 2 | 450 | Yes | Yes | XLR | Speakon | Variable Speed | 12 |
| DA1000 | 2 | 500 | Yes | No | ¼" Jack, XLR | Speakon, Binding Posts | Temp Controlled | 15 |
| PRO-1000 | 2 | 500 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | Speakon | Temp Controlled | 20 |
| STA-1100 | 2 | 600 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | ¼" Jack, Speakon, Terminals | Temp Controlled | 20.5 |
| VPA400 | 2 | 600 | Yes | Yes | XLR | Speakon | Variable Speed | 16 |
| DA1300 | 2 | 650 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | Speakon, Binding Posts | Temp Controlled | 17 |
| Elite 1800 | 2 | 675 | Yes | Yes | XLR, Terminals | Speakon, Binding Posts | Temp Controlled | |
| Elite 2500 | 2 | 900 | Yes | Yes | XLR, Terminals | Speakon, Binding Posts | Temp Controlled | |
| STA-1800 | 2 | 900 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | ¼" Jack, Speakon, Terminals | Temp Controlled | 22 |
| Qubic 2600 | 2 | 900 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | Speakon, Binding Posts | Yes | 27 |
| VPA600 | 2 | 900 | Yes | Yes | XLR | Speakon | Variable Speed | 22 |
| PRO-2000 | 2 | 1000 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | Speakon, Binding Posts | Temp Controlled | 18 |
| STA-2400 | 2 | 1200 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | ¼" Jack, Speakon, Terminals | Temp Controlled | 23 |
| VPA800 | 2 | 1200 | Yes | Yes | XLR | Speakon | Variable Speed | 23 |
| Qubic 2900 | 2 | 1350 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | Speakon, Binding Posts | Yes | 35 |
| PRO-3200 | 2 | 1600 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | Speakon, Binding Posts | Temp Controlled | 30 |
| Qubic 21300 | 2 | 1900 | Yes | Yes | ¼" Jack, XLR | Speakon, Binding Posts | Yes | 40 |
ESR Electronic Components Cullercoats Tyne and Wear NE30 4PQ